Less Information
Gallery of photographs
 |
DSC_8469.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 20:32:34 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 46mm |
|
 |
DSC_8470.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 20:32:56 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 98mm |
|
 |
DSC_8471.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 20:33:16 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 98mm |
|
 |
DSC_8472.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 20:33:38 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 105mm |
|
 |
DSC_8473.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 20:33:45 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 105mm |
|
 |
DSC_8474.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 20:33:48 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 105mm |
|
 |
DSC_8475.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 20:34:46 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 105mm |
|
 |
DSC_8476.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 20:34:55 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 105mm |
|
 |
DSC_8477.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 20:35:14 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 105mm |
|
 |
DSC_8478.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 20:35:25 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 105mm |
|
 |
DSC_8479.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 20:35:32 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 105mm |
|
 |
DSC_8480.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 20:35:48 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 105mm |
|
 |
DSC_8481.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 20:36:18 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 60mm |
|
 |
DSC_8482.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 20:36:27 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 60mm |
|
 |
DSC_8483.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 20:36:51 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
DSC_8484.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 20:38:29 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 3.8 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 34mm |
|
 |
DSC_8485.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 20:38:38 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 3.8 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 34mm |
|
 |
DSC_8486.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 20:38:46 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 62mm |
|
 |
DSC_8487.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 20:39:02 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.2 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 55mm |
|
 |
DSC_8488.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 20:39:38 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.2 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 56mm |
|
 |
DSC_8489.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 20:41:47 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 38mm |
|
 |
DSC_8490.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 20:42:06 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.2 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 48mm |
|
 |
DSC_8491.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 20:42:28 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.2 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 52mm |
|
 |
DSC_8492.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 20:42:35 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.2 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 52mm |
|
 |
DSC_8493.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 20:42:40 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.2 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 52mm |
|
 |
DSC_8494.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 20:43:58 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.2 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 55mm |
|
 |
DSC_8495.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 20:44:08 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 105mm |
|
 |
DSC_8496.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 20:44:10 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 105mm |
|
 |
DSC_8497.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 20:45:02 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.2 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 55mm |
|
 |
DSC_8498.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 20:47:44 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.2 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 48mm |
|
 |
DSC_8499.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 20:48:27 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.2 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 55mm |
|
 |
DSC_8500.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 20:49:32 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 105mm |
|
 |
DSC_8501.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 20:50:17 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
DSC_8502.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 20:51:02 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 62mm |
|
 |
DSC_8503.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 20:53:30 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 38mm |
|
 |
DSC_8504.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 20:54:29 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 60mm |
|
 |
DSC_8505.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 20:54:36 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 60mm |
|
 |
DSC_8506.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 20:54:50 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 60mm |
|
 |
DSC_8507.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 20:55:05 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 60mm |
|
 |
DSC_8508.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 20:55:21 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 98mm |
|
 |
DSC_8509.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 20:55:23 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 98mm |
|
 |
DSC_8510.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 20:55:56 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 98mm |
|
 |
DSC_8511.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 21:01:17 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 90mm |
|
 |
DSC_8512.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 21:01:23 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 90mm |
|
 |
DSC_8513.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 21:01:44 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 105mm |
|
 |
DSC_8514.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 21:01:51 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 105mm |
|
 |
DSC_8515.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 21:02:32 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 105mm |
|
 |
DSC_8516.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 21:02:36 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 105mm |
|
 |
DSC_8517.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 21:08:08 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 105mm |
|
 |
DSC_8518.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 21:11:12 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 66mm |
|
 |
DSC_8519.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 21:11:48 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_8520.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 21:12:22 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_8521.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 21:16:47 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 66mm |
|
 |
DSC_8522.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 21:17:00 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 66mm |
|
 |
DSC_8523.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 21:17:18 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 105mm |
|
 |
DSC_8524.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 21:18:16 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 105mm |
|
 |
DSC_8525.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 21:18:26 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 105mm |
|
 |
DSC_8526.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 21:19:04 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 105mm |
|
 |
DSC_8527.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 21:19:10 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 105mm |
|
 |
DSC_8528.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 21:25:36 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 55mm |
|
 |
DSC_8529.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 21:28:18 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 60mm |
|
 |
DSC_8530.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 21:30:24 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_8531.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 21:31:24 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 34mm |
|
 |
DSC_8532.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 21:34:10 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 105mm |
|
 |
DSC_8533.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 21:34:19 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 105mm |
|
 |
DSC_8534.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 21:39:56 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 32mm |
|
 |
DSC_8535.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 21:54:53 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 38mm |
|
 |
DSC_8536.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 22:07:13 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 46mm |
|
 |
DSC_8537.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 22:07:21 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 46mm |
|
 |
DSC_8538.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 22:07:44 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_8539.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 22:08:15 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_8540.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 22:11:13 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 31mm |
|
 |
DSC_8541.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 22:11:16 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 31mm |
|
 |
DSC_8542.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 22:12:34 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 28mm |
|
 |
DSC_8544.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 22:15:52 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 3.0 sec |
| Focal Length: | 52mm |
|
 |
DSC_8545.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 22:20:03 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 38mm |
|
 |
DSC_8546.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 22:24:39 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 38mm |
|
 |
DSC_8547.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 22:24:49 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 55mm |
|
 |
DSC_8548.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 22:24:57 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 55mm |
|
 |
DSC_8549.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 22:25:07 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 55mm |
|
 |
DSC_8550.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 22:32:10 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 40mm |
|
 |
DSC_8551.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 22:32:17 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 44mm |
|
 |
DSC_8552.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 22:32:25 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 38mm |
|
 |
DSC_8553.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 22:32:32 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 38mm |
|
 |
DSC_8554.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 23:08:25 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 34mm |
|
 |
DSC_8555.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 23:08:42 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 105mm |
|
 |
DSC_8556.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 23:08:58 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 105mm |
|
 |
DSC_8557.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 23:09:06 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 52mm |
|
 |
DSC_8558.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 23:18:06 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 52mm |
|
 |
DSC_8559.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 23:18:16 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 105mm |
|
 |
DSC_8560.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 23:18:28 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 55mm |
|
 |
DSC_8561.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 23:18:39 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 85mm |
|
 |
DSC_8562.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 23:19:10 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 2.2 sec |
| Focal Length: | 85mm |
|
 |
DSC_8563.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 23:19:39 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/4 sec |
| Focal Length: | 85mm |
|
 |
DSC_8564.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 23:20:26 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/3 sec |
| Focal Length: | 44mm |
|
 |
DSC_8565.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 23:20:46 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/4 sec |
| Focal Length: | 44mm |
|
 |
DSC_8566.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 23:21:30 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/2 sec |
| Focal Length: | 80mm |
|
 |
DSC_8567.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 23:23:03 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/2 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_8568.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 23:23:05 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/2 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_8569.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 23:24:19 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/2 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_8570.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 23:26:12 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/4 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_8571.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:19 23:26:17 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/4 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_8596.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:20 19:23:01 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/2 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_8597.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:20 19:23:16 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_8598.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:20 19:23:28 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 55mm |
|
 |
DSC_8599.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:20 19:23:34 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 55mm |
|
 |
DSC_8600.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:20 19:23:43 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 55mm |
|
 |
DSC_8601.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:20 19:23:56 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 55mm |
|
 |
DSC_8602.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:20 19:24:05 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 55mm |
|
 |
DSC_8603.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:20 19:24:19 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 55mm |
|
 |
DSC_8604.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:20 19:24:23 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 55mm |
|
 |
DSC_8605.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:20 19:24:26 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 56mm |
|
 |
DSC_8606.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:20 19:24:39 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 56mm |
|
 |
DSC_8607.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:20 19:25:40 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 56mm |
|
 |
DSC_8608.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:20 19:26:09 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 56mm |
|
 |
DSC_8609.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:20 19:26:14 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 60mm |
|
 |
DSC_8610.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:20 19:26:30 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 66mm |
|
 |
DSC_8611.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:20 19:26:46 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 105mm |
|
 |
DSC_8612.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:20 19:26:51 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 105mm |
|
 |
DSC_8613.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:20 19:27:06 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 105mm |
|
 |
DSC_8614.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:20 19:27:14 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 92mm |
|
 |
DSC_8615.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:20 19:27:19 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 92mm |
|
 |
DSC_8616.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:20 19:31:01 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 52mm |
|
 |
DSC_8617.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:20 19:31:41 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 62mm |
|
 |
DSC_8618.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:20 19:32:50 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_8619.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:20 19:33:02 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_8620.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:20 19:33:09 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 78mm |
|
 |
DSC_8621.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:20 19:33:13 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 78mm |
|
 |
DSC_8622.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:20 19:35:38 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 46mm |
|
 |
DSC_8623.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:20 19:35:43 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 105mm |
|
 |
DSC_8624.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:20 19:35:46 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 105mm |
|
 |
DSC_8625.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:20 19:36:29 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 31mm |
|
 |
DSC_8626.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:20 19:36:41 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 92mm |
|
 |
DSC_8627.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:20 19:36:44 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 92mm |
|
 |
DSC_8628.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:20 19:46:04 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_8629.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:20 19:46:10 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 105mm |
|
 |
DSC_8630.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:20 19:46:13 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 105mm |
|
 |
DSC_8631.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:20 19:46:22 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 105mm |
|
 |
DSC_8632.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:20 19:47:00 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 105mm |
|
 |
DSC_8633.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:20 19:47:19 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_8634.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:20 19:50:26 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_8635.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:20 19:52:27 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 60mm |
|
 |
DSC_8636.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:20 19:52:51 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 60mm |
|
 |
DSC_8637.jpg |
| Date/Time: | 2004:09:20 19:53:00 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 56mm |
|
 |
